タイヤ と チューブ
チェックミスで在庫ない場合もあります。24時間ごとにチェックしていますが、
チェックとチェックの途中で売れて、○印でも 在庫切れている場合もあります。一応の目安です。
○印は 在庫有 ×印は 在庫切らしています -は在庫切らしていますが近日入荷予定。2024/10/4日現在
サイズ・ | 価格(1本)(取り付け費別) (税込み) |
在庫 | ||
パナレーサー | ||||
リブモPT | 700-28 | ¥5880 | ○ | |
リブモPT | 700-32 | ¥5880 | - | |
リブモS | 700-28 | ¥2880 | ○ | ブラック |
アジリストTLR チューブレスレディー |
700-25 | ¥7150(税別¥6500) | - | ブラック チューブレスレディー |
アジリストTLR チューブレスレディー |
700-28 | ¥7150(税別¥6500) | - | ブラック チューブレスレディー |
アジリスト チューブド | 700-25 | ¥6600(税別¥6000) | 〇 | ブラック |
アジリスト チューブド | 700-25 | 特価¥5720(税別¥5200) | 〇 | ブラック/スキンサイド |
アジリスト チューブド | 700-23 | ¥6600(税別¥6000) | 〇 | ブラック/スキンサイド |
レースA Evo4 | 700-25 | ¥5180(税別¥4800) | ○ | ブラック |
エリートプラス | 700-23 | ¥3300 | ○ | ブラック |
エリートプラス | 700-25 | ¥3300 | ○ | ブラック |
クローザープラス | 26-1.25 | ¥3300 | - | ブラック |
クローザー | 650-23 ETRTO 571 | ¥2880 | - | ブラック |
クローザープラス | 700-23 | ¥3300 | ○ | ブラック |
新 グラベルキング | 700-26 | ¥5720(税別¥5200) | 〇 | ブラック/ブラウン |
新グラベルキング | 700-28 | ¥5720(税別¥5200) | 〇 | ブラック/ブラウン |
グラベルキング TLC | 700-32 | ¥- | × | ブラック/ブラウン チューブレスコンパチブル |
グラベルキング SS | 700-23 | ¥- | - | ブラック |
グラベルキング SS | 700-26 | ¥- | - | ブラック- ブラック/ブラウン- |
グラベルキング SS | 700-28 | ¥ | × | ブラック/ブラウン |
パセラ | 700-25 | ¥3080 | 〇 | LX〇 アメサイド〇 |
パセラ ブラックス | 700-25 | ¥3080 | - | オールブラック |
パセラ | 700-28 | ¥3080 | ○ | LX○ アメサイド○ |
パセラブラックス | 700-28 | ¥3080 | 〇 | オールブラック |
パセラ | 700-32 | ¥3080 | ○ | LX ○ アメサイド○ |
パセラブラックス | 700-32 | ¥3080 | 〇 | ブラックス ブラック |
パセラ | 700-35 | ¥3300 | ○ | LX○ アメサイド〇 |
パセラ ブラックス | 700-35 | ¥3300 | ○ | ブラックス ブラック |
パセラブラックス | 700-38 | ¥3300 | 〇 | ブラックス ブラック |
パセラ | 27-11/4 | ¥3080 | ○ | アメサイド |
パセラ | 27-11/8 | ¥3080 | ○ | アメサイド |
パセラ | 24-1 ETRTO 520 | ¥3300 | ○ | LX |
パセラ | ||||
パセラ | 650-25 ETRTO 571 | ¥3080 | 〇 | LX |
パセラ | 26-1.50 ETRTO 559 | ¥3300 | 〇 | LX |
パセラブラックス | 26-1.50 | ¥3300 | 〇 | ブラックス ブラックサイド |
パセラ | 26-1.25 | ¥3300 | 〇 | LX |
パセラ ブラックス | 26-1.75 | ¥3520 | 〇 | ブラックス ブラックサイド |
ロードランナー | 26-1.50 | ¥2830 | × | LX 完売しました |
ロードランナー | 26-1.50 | ¥2780 | × | ブラック 完売しました。 |
CG-CX | 700-32 | ¥3380 | × | シクロクロス向 完売しました。 |
Davos FK | 700-38 | ¥6380 | 〇 | ブラック/ブラウン グラベル向き TLC チューブレスレディー対応 |
コルディアラビ | 650-38A ETRTO 590 | ¥3300 | ○ | LX○ アメサイド○ |
コルディアラビ | 650-38B ETRTO 584 | ¥3300 | ○ | LX○ アメサイド○ |
ミノウラ・パナレーサー デュアリスト |
700-23 | ¥4980 | - | トレーナー用 |
プラクティス チューブラー | 700-22.5 | ¥ 5280(税別¥4800) | ○ | ブラック/スキンサイド |
プラクティス チューブラー | 700-25 | ¥ 5500(税別¥5000) | ○ | ブラック/スキンサイド |
プラクティス チューブラー 26インチ |
650-23 26インチ | ¥ 5500(税別¥5000) | 〇 | ブラック/スキンサイド |
GEAX | ||||
ストリートランナー | 26-1.25 | ¥3300 | - | |
ロードスター | 26-1.50 | ¥3300 | ○ | |
EVOLUTION | 26-1.90 | ¥3300 | ○ | |
EVOLUTION | 29-1.90 | ¥3520 | - | 29インチタイヤ |
シュワルベ | ||||
シュワルベワンTLE | 700-25 | ¥6600・特価 | 〇 | チューブレスイージー サイドTANカラー 在庫限り 定価¥9460 |
マラソン | 700-28 | ¥4180(税別¥3800) | 〇 | ブラック リフレクターライン入り ワイヤービード パンクしにくい。 |
ビットリア | ||||
ストラダ21 特価 | チューブラー | ¥3850(税別¥3500) | ○ | 21巾 ブラック/スキンサイド |
ラリー21チューブラー | チューブラー | ¥2920 | × | 21巾 |
ラリー23チューブラー | チューブラー | ¥3240 | × | 23巾 |
ルビノプロ | チューブラー | ¥7700(税別¥7000) | - | ブラック 23巾 |
ルビノプロ | チューブラー | ¥7700(税別¥7000) | - | ブラック 25巾 ハンドメイド |
ジュニア24 | 24インチチューブラー | ¥4400(税別¥4000) | ○ | |
コンチネンタル | ||||
ウルトラスポーツ3 | 700-23 | ¥3520(税別¥3200) | 〇 | ブラック |
ウルトラスポーツ3 | 700-25 | ¥3520(税別¥3200) | 〇 | ブラック |
ウルトラスポーツ3 | 700-28 | ¥3520(税別¥3200) | - | ブラック |
BS エクステンザ | ||||
RR2X | 700-25 | ¥3980 | - | |
BS ディスタンザ | 700-23 | ¥2880 | 〇 | ブラック 折りたたみ |
BS ディスタンザ | 700-25 | ¥2880 | 〇 | ブラック 折りたたみ |
タイオガ | ||||
サイコU | 26-1.95 | ¥2860(税別¥2600) | ○ | 26インチHE |
コモド | 700-38 | ¥2750 | × | ブラック |
GIZA | ||||
26-1.75 | ¥2320 | ○ | ブラック (センターラインパターン) | |
プラチナパフォーマンス | 700-32 | ¥2590 | - | ブラック パンク防止プロテクターベルト式 ロングライド向き |
700-35 | ¥2590 | - | 〃 | |
700-38 | ¥2590 | - | 〃 | |
IRC | ||||
JETTY プラス | 700-23 | ¥2310 | ○ | ブラック〇、イエロー/ブラック○、レッド/ブラック○ ブルー/ブラック○ スキンサイド× |
JETTY プラス | 700-25 | ¥2310 | 〇 | ブラック○ スキンサイド〇 |
JETTY プラス | 700-28 | ¥2310 | ○ | ブラック○ スキンサイド〇 |
New JETTY プラス | ||||
New JETTYプラス | 700-25 | ¥2420 | △ | シャドーブラック 〇 ウッドブラウン/ブラック - |
New JETTYプラス | 700-28 | ¥2420 | △ | シャドーブラック - ウッドブラウン/ブラック 〇 |
New JETTYプラス | 700-32 | ¥2750 | 〇 | シャドーブラック 〇 ウッドブラウン/ブラック 〇 |
New JETTYプラス | 700-35 | ¥2750 | 〇 | シャドーブラック 〇 ウッドブラウン/ブラック 〇 |
インテッツオ | 700-38 | ¥2860 | ○ | ブラック |
〃 | 700-35 | ¥2860 | 〇 | ブラック |
〃 | 700-32 | ¥2860 | 〇 | ブラック |
JETTY プラス | 20-1.25 406 HE | ¥2750 | ○ | ブラック〇 ブラック/スキンサイド〇 |
メトロ | 26-2.0 | ¥3300 | - | ブラック- |
ミシュラン | ||||
ワールドツア- | 650-35A | ¥2420 | ○ | アメサイド |
ワールドツア- | 650-35B | ¥2420 | - | アメサイド |
ダイナミックスポーツ | 700-23 | ¥2380 | 〇 | ブラック ケブラービード |
ダイナミックスポーツ | 700-25 | ¥2480 | ○ | ブラック ケブラービード |
ダイナミックスポーツ | 700-25 | ¥2200 | 〇 | ブラック ワイヤービード |
リチオン.2 | 700-23 | ¥3240 | - | ブラック |
リチオン.2 | 700-25 | ¥3450 | - | ブラック |
小径車用タイヤ
サイズ | 価格(1本)取り付け費別 | 在庫 | ||
パナレーサー | ||||
ミニッツライト | 20-11/8 451 | ¥5280(税別¥4800) | 〇 | ブラック フォールディングタイプ |
ミニッツタフ | 20-11/8 451 | ¥4400(税別¥4000) | ○ | ブラック〇 ブラック/ブラウン〇 |
ミニッツタフ | 20-7/8 451 | ¥4400 | ○ | ブラック |
ミニッツタフ | 20-1.25 406 | ¥4620(税別¥4200) | 〇 | ブラック/ブラウン |
パセラコンパクト | 20-1.50 406 | ¥3080 | ○ | ブラック○ ブラック/アメサイド〇 |
パセラコンパクト | 18-1.50 | ¥3080 | ○ | ブラック |
クロスタウン | 16-13/8 349 | ¥2900 | - | ブラック ブロンプトン対応 16インチWO |
シュワルベ | ||||
Durano シュワルベワンに 変更になりました。 |
20-11/8 451 | ¥3520 | × | ブラック |
シュワルベワン | 20-11/8 451 | ¥3520(税別¥3200) | ○ | ワイヤービード ブラック |
マラソン | 20-1.50 406 | ¥3960(税別¥3600) | ○ | ブラック |
マラソン | 16-1.35 349 WO | ¥3960(税別¥3600) | ○ | ブラック ブロンプトン対応 |
Kojak | 16-11/4 349 WO | ¥3740(税別¥3400) | ○ | ブラック ブロンプトン対応 |
コンチネンタル | ||||
コンタクトアーバンリフレクト | 16-1.35 349 WO | ¥4950(税別¥4500) | 〇 | ブラック ブロンプトン対応 |
IRC | ||||
Jetty プラス | 20-1.25 HE 406 | ¥2750(税別¥2500) | ○ | ブラック 〇 ブラック/スキンサイド〇 |
Jetty プラス | 20-11/8 WO 451 | ¥2750(税別¥2500) | 〇 | ブラック/スキンサイド〇 ブラック/ブラック- |
ロードライト | 20-11/8 WO 451 | ¥3850(税別¥3500) | ○ | ブラック |
TIOGA | ||||
パワーブロック | 20-11/8 WO 451 | ¥2860(税別¥2600) | 〇 | ブラック |
パワーブロック | 20-13/8 WO 451 | ¥2860(税別¥2600) | ○ | ブラック |
チューブ
サイズ・ | 価格(1本)(取り付け費別) | 在庫 | ||
パナレーサー | 700 18-23 フレンチ | ¥ 980 | ○ | ノーマルバルブ |
パナレーサー | 700 18-23 フレンチ | ¥1280 | ○ | 48ミリ ロングバルブ |
パナレーサー | 700 23-26 フレンチ | ¥ 980 | ○ | ノーマルバルブ |
パナレーサー | 700 23-26 フレンチ | ¥1280 | ○ | 48ミリ ロングバルブ |
パナレーサー | 700 27-31 フレンチ | ¥ 980 | ○ | ノーマル |
パナレーサー | 700 27-31 フレンチ | ¥1280 | ○ | 48ミリ ロングバルブ |
パナレーサー | 700 31-34 フレンチ | ¥ 980 | ○ | ノーマルバルブ |
パナレーサー | 700 30-40 フレンチ | ¥1100 | 〇 | ノーマルバルブ 箱入り |
パナレーサー | 700 18-23 フレンチ Rエアー | ¥1480 | ○ | ノーマルバルブ |
パナレーサー | 700 18-23 フレンチ Rエアー | ¥1880 | ○ | 48ミリ ロングバルブ |
パナレーサー | 700 23-28 フレンチ Rエアー | ¥1480 | 〇 | ノーマルバルブ |
パナレーサー | 700 23-28 フレンチ Rエアー | ¥1880 | ○ | 48ミリ ロングバルブ |
パナレーサー | 700 23-28 フレンチ Rエアー | ¥1980 | 〇 | 60ミリ ロングバルブ |
パナレーサー | 700 31-35 フレンチ Rエアー | ¥1880 | 〇 | 48ミリ ロングバルブ |
パナレーサー | 26 1.25 フレンチ | ¥ 980 | ○ | ノーマルバルブ |
パナレーサー | 26 1.50 フレンチ | ¥ 980 | ○ | ノーマルバルブ |
パナレーサー | 26 1.625-2.10 フレンチ | ¥ 980 | ○ | ノーマルバルブ 26インチHE |
パナレーサー | 26 1.625-2.10 米式 | ¥ 980 | ○ | 26インチHE |
パナレーサー | 26 1.625-2.10 英式 | ¥ 980 | ○ | 26インチ HE |
パナレーサー | 650 38-42A・B フレンチ | ¥ 980 | ○ | 26インチWO 26-11/2 |
パナレーサー | 650 35A フレンチ | ¥ 980 | ○ | 26インチWO 26-13/8 |
シュワルベ | 650 32 35A 12SV | ¥ 880 | ○ | 26インチWO 650 32 35A |
シュワルベ | 700 18-28 フレンチ | ¥ 880 | ○ | 40ミリ バルブ |
シュワルベ | 700 28-45 フレンチ | ¥ 880 | ○ | 40ミリ バルブ |