タイヤ と チューブ
チェックミスで在庫ない場合もあります。24時間ごとにチェックしていますが、
チェックとチェックの途中で売れて、○印でも 在庫切れている場合もあります。一応の目安です。
○印は 在庫有 ×印は 在庫切らしています -は在庫切らしていますが近日入荷予定。2021/1/17現在
サイズ・ | 価格(1本)(取り付け費別) (税込み) |
在庫 | ||
パナレーサー | ||||
リブモPT | 26-1.25 | ¥5880 | - | |
リブモPT | 26-1.50 | ¥5880 | - | |
リブモPT | 700-28 | ¥5880 | ○ | |
リブモPT | 700-32 | ¥5880 | - | |
リブモPT | 700-35 | ¥5880 | - | |
リブモS | 700-28 | ¥2880 | ○ | ブラック |
レースA Evo4 NEW | 700-25 | ¥5180(税別¥4800) | ○ | ブラック |
レースA Evo4 NEW | 700-23 | ¥5180(税別¥4800) | ○ | ブラック |
レースD Evo4 | 700-25 | - | ブラック | |
エリートプラス | 700-23 | ¥2880 | ○ | ブラック |
エリートプラス | 700-25 | ¥2880 | ○ | ブラック |
クローザープラス | 26-1.25 | ¥3380 | ○ | ブラック |
クローザー | 650-23 ETRTO 571 | ¥2880 | ○ | ブラック |
クローザープラス | 700-23 | ¥3380 | ○ | ブラック |
グラベルキング SS | 700-23 | ¥4530 | ○ | ブラック |
グラベルキング SS | 700-26 | ¥4530 | ○ | ブラック- ブラック/ブラウン〇 |
グラベルキング SS | 700-28 | ¥4530 | ○ | ブラック/ブラウン○ ブラック○ |
パセラ | 700-25 | ¥2730 | ○ | LX |
パセラ ブラックス | 700-25 | ¥2980 | - | オールブラック |
パセラ | 700-28 | ¥2830 | ○ | LX○ アメサイド○ |
パセラ | 700-32 | ¥2830 | ○ | LX ○ アメサイド○ |
パセラジャケット | 700-32 | ¥3300特価 | 〇 | ブラック 在庫限り |
パセラ | 700-35 | ¥2830 | ○ | LX○ アメサイド○ |
パセラ | 700-35 | ¥2830 | ○ | ブラックス オールブラック |
パセラ | 27-11/4 | ¥2980 | ○ | アメサイド |
パセラ | 27-11/8 | ¥2980 | ○ | アメサイド |
パセラ | 24-1 ETRTO 520 | ¥2830 | ○ | LX |
パセラ | ||||
パセラ | 650-25 ETRTO 571 | ¥2830 | ○ | LX |
パセラ | 26-1.50 ETRTO 559 | ¥2830 | ○ | LX |
パセラ | 26-1.25 | ¥2830 | ○ | LX |
ロードランナー | 26-1.50 | ¥2830 | ○ | LX |
ロードランナー | 26-1.50 | ¥2780 | ○ | ブラック |
CG-CX | 700-32 | ¥3380 | ○ | シクロクロス向き |
PT21 | 26インチチューブラー | ¥3180 | ○ | |
コルディアラビ | 650-38A ETRTO 590 | ¥2980 | ○ | LX○ アメサイド○ |
コルディアラビ | 650-38B ETRTO 584 | ¥2980 | ○ | LX○ アメサイド○ |
ミノウラ・パナレーサー デュアリスト |
700-23 | ¥4980 | - | トレーナー用 |
プラクティス チューブラー | 700-22.5 | ¥ 3300(税別¥3000) | ○ | ブラック/スキンサイド |
プラクティス チューブラー | 700-25 | ¥ 3300(税別¥3000) | ○ | ブラック/スキンサイド |
GEAX | ||||
ストリートランナー | 26-1.25 | ¥2640 | - | |
ロードスター | 26-1.50 | ¥2640 | ○ | |
EVOLUTION | 26-1.90 | ¥2640 | ○ | |
EVOLUTION | 29-1.90 | ¥2890 | - | 29インチタイヤ |
マキシス | ||||
パーサー | 700-25 | ¥2980 | - | トレーニング向き |
ビットリア | ||||
ザフィーロ | 700-23 | ¥1980 | × | ブラック- BK/イエロー× BK/ブルー- BK/レッド |
ザフィーロ | 700-25 | ¥2280 | - | ブラック |
ザフィーロ | 700-28 | ¥2280 | - | ブラック- |
フォーミュラーウノ | チューブラー | ¥2800 | ○ | 21巾 |
ラリー21チューブラー | チューブラー | ¥2920 | - | 21巾 |
ラリー23チューブラー | チューブラー | ¥3240 | ○ | 23巾 |
コルサエリート | チューブラー | - | × | ブラック 21巾 |
ルビノプロ | チューブラー | ¥6380(税別¥5800) | ○ | ブラック 23巾 |
ルビノプロ | チューブラー | ¥6380(税別¥5800) | ○ | ブラック 25巾 ハンドメイド |
ジュニア24 | 24インチチューブラー | ¥4290(税別¥3900) | ○ | |
BS エクステンザ | ||||
RR2X | 700-23 | ¥3980 | × | |
BS ディステンザ | 700-23 | ¥2880 | × | ブラック 折りたたみ |
BS ディステンザ | 700-25 | ¥2880 | × | ブラック 折りたたみ |
BS ディステンザ | 700-28 | ¥2480 | × | ブラック ワイヤービード |
タイオガ | ||||
サイコU | 26-1.95 | ¥2680 | ○ | |
コモド | 700-38 | ¥2180 | × | ブラック |
GIZA | ||||
26-1.75 | ¥1980 | ○ | ブラック (センターラインパターン) | |
プラチナパフォーマンス | 700-32 | ¥2590 | ○ | ブラック パンク防止プロテクターベルト式 ロングライド向き |
700-35 | ¥2590 | - | 〃 | |
700-38 | ¥2590 | - | 〃 | |
IRC | ||||
JETTY プラス | 700-23 | ¥2200 | ○ | ブラック○ 、イエロー/ブラック○、レッド/ブラック○ ブルー/ブラック○ スキンサイド○ |
JETTY プラス | 700-25 | ¥2200 | 〇 | ブラック○- スキンサイド- |
JETTY プラス | 700-28 | ¥2200 | ○ | ブラック○ スキンサイド○ |
インテッツオ | 700-38 | ¥2530 | ○ | |
JETTY プラス | 20-1.25 406 | ¥2380 | ○ | ブラック |
メトロ | 26-2.0 | ¥2980 | - | ブラック- |
ミシュラン | ||||
ワールドツア- | 650-35A | ¥1760 | ○ | アメサイド |
ワールドツア- | 650-35B | ¥1760 | ○ | アメサイド |
ダイナミックスポーツ | 700-23 | ¥2380 | 〇 | ブラック ケブラービード |
ダイナミックスポーツ | 700-25 | ¥2480 | ○ | ブラック ケブラービード |
ダイナミックスポーツ | 700-25 | ¥2200 | 〇 | ブラック ワイヤービード |
リチオン.2 | 700-23 | ¥3240 | - | ブラック |
リチオン.2 | 700-25 | ¥3450 | - | ブラック |
小径車用タイヤ
サイズ | 価格(1本)取り付け費別 | 在庫 | ||
パナレーサー | ||||
ミニッツライト | 20-11/8 451 | ¥4780 | ○ | ブラック フォールディングタイプ |
ミニッツタフ | 20-11/8 451 | ¥4400 | ○ | ブラック |
ミニッツタフ | 20-7/8 451 | ¥4400 | ○ | ブラック |
ミニッツタフ | 20-1.25 406 | ¥4400 | ○ | ブラック |
パセラコンパクト | 20-1.50 406 | ¥2680 | ○ | ブラック○ ブラック/アメサイド○ |
パセラコンパクト | 18-1.50 | ¥2680 | ○ | ブラック |
シュワルベ | ||||
Durano シュワルベワンにランニング チェンジ Duranoは在庫限り |
20-11/8 451 | ¥3300 | ○ | ブラック |
シュワルベワン | 20-11/8 451 | ¥3410(税別¥3100) | ○ | ワイヤービード ブラック |
マラソン | 20-1.50 406 | ¥3300(税別¥3000) | ○ | ブラック |
マラソン | 16-1.35 349 WO | ¥3300(税別¥3000) | ○ | ブラック ブロンプトン対応 |
Kojak | 16-11/4 349 WO | ¥3520(税別¥3200) | ○ | ブラック ブロンプトン対応 |
コンチネンタル | ||||
コンタクトアーバンリフレクト | 16-1.35 349 WO | ¥3850(税別¥3500) | ○ | ブラック ブロンプトン対応 |
IRC | ||||
Jetty プラス | 20-1.25 HE 406 | ¥2370 | ○ | ブラック |
Jetty プラス | 20-11/8 WO 451 | ¥2530(税別¥2300) | 〇 | ブラック/スキンサイド〇 ブラック/ブラック〇 |
ロードライト | 20-11/8 WO 451 | ¥3180 | ○ | ブラック |
TIOGA | ||||
パワーブロック | 20-11/8 WO 451 | ¥2200 | ○ | ブラック |
パワーブロック | 20-13/8 WO 451 | ¥2200 | ○ | ブラック |
チューブ
サイズ・ | 価格(1本)(取り付け費別) | 在庫 | ||
パナレーサー | 700 18-23 フレンチ | ¥ 780 | ○ | ノーマルバルブ |
パナレーサー | 700 18-23 フレンチ | ¥1080 | ○ | 48ミリ ロングバルブ |
パナレーサー | 700 23-26 フレンチ | ¥ 780 | ○ | ノーマルバルブ |
パナレーサー | 700 23-26 フレンチ | ¥1080 | ○ | 48ミリ ロングバルブ |
パナレーサー | 700 27-31 フレンチ | ¥ 780 | ○ | ノーマル |
パナレーサー | 700 27-31 フレンチ | ¥1080 | ○ | 48ミリ ロングバルブ |
パナレーサー | 700 31-34 フレンチ | ¥ 780 | ○ | ノーマルバルブ |
パナレーサー | 700 18-23 フレンチ Rエアー | ¥1380 | ○ | ノーマルバルブ |
パナレーサー | 700 18-23 フレンチ Rエアー | ¥1680 | ○ | 48ミリ ロングバルブ |
パナレーサー | 700 23-28 フレンチ Rエアー | ¥1380 | ○ | ノーマルバルブ |
パナレーサー | 700 23-28 フレンチ Rエアー | ¥1730 | ○ | 48ミリ ロングバルブ |
パナレーサー | 26 1.25 フレンチ | ¥ 780 | ○ | ノーマルバルブ |
パナレーサー | 26 1.50 フレンチ | ¥ 780 | ○ | ノーマルバルブ |
パナレーサー | 26 1.625-2.10 フレンチ | ¥ 830 | ○ | ノーマルバルブ 26インチHE |
パナレーサー | 26 1.625-2.10 米式 | ¥ 830 | ○ | 26インチHE |
パナレーサー | 26 1.625-2.10 英式 | ¥ 830 | ○ | 26インチ HE |
パナレーサー | 650 38-42A・B フレンチ | ¥ 820 | ○ | 26インチWO 26-11/2 |
パナレーサー | 650 35A フレンチ | ¥ 820 | ○ | 26インチWO 26-13/8 |
シュワルベ | 650 32 35A 12SV | ¥ 780 | ○ | 26インチWO 650 32 35A |
シュワルベ | 700 18-28 フレンチ | ¥ 780 | ○ | 40ミリ バルブ |
シュワルベ | 700 28-45 フレンチ | ¥ 780 | ○ | 40ミリ バルブ |